Passenger Transport & Excursions / Prijevoz putnika i izleti
Official Taxi, Transfers & Day Tours Price List
Službeni cjenik autotaksi prijevoza, transfera i izleta
Transport price: Calculated from passenger pick-up point to destination confirmed by customer. If taximeter is not turned on, customer is not obligated to pay.
Cijena prijevoza računa se od mjesta ukrcaja putnika do odredišta. U slučaju da taksimetar nije uključen, korisnik nije dužan platiti vožnju.
| Tour & Duration Izlet i trajanje | 1 – 4 persons 1 – 4 osobe | 5 – 8 persons 5 – 8 osoba |
|---|---|---|
| 🇭🇷 Croatia & Local Tours / Hrvatska i lokalne ture | ||
| Dubrovnik – Konavle Tour Half Day | 280,00 € | 350,00 € |
| Pelješac Wineries & Ston 6–8 Hours | 350,00 € | 420,00 € |
| 🌍 Multi-Country Day Tours / Ture kroz više zemalja | ||
| Three Countries in a Day Full Day | 330,00 € | 400,00 € |
| Vjetrenica Cave – Ston – Trsteno Full Day | 330,00 € | 400,00 € |
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina Tours / Izleti u Bosnu i Hercegovinu | ||
| Međugorje & Mostar 10–12 Hours | 380,00 € | 450,00 € |
| Međugorje & Kravice Waterfalls 9–11 Hours | 350,00 € | 420,00 € |
| Mostar & Kravice Waterfalls 10–12 Hours | 380,00 € | 450,00 € |
| Daorson (Stolac) & Mostar 10–12 Hours | 410,00 € | 480,00 € |
| Blagaj, Mostar & Počitelj 10–12 Hours | 380,00 € | 450,00 € |
| 🇲🇪 Montenegro Tours / Izleti u Crnu Goru | ||
| Kotor & Perast 9–11 Hours | 380,00 € | 450,00 € |
| Kotor, Perast & Budva 10–12 Hours | 410,00 € | 480,00 € |
| Kotor & Herceg Novi 9–11 Hours | 380,00 € | 450,00 € |
| Destination Odredište | Passengers Kapacitet | Price (EUR) Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| 🇭🇷 Croatia Destinations / Destinacije u Hrvatskoj | ||
| Čilipi, Močići | 1 – 4 persons | 25,00 € |
| Cavtat | 1 – 4 persons | 25,00 € |
| Plat | 1 – 4 persons | 40,00 € |
| Mlini | 1 – 4 persons | 40,00 € |
| Srebreno (H. Sheraton, H. Mlini Krstac) | 1 – 4 persons | 40,00 € |
| Dubrovnik (City Centre / Hotels) | 1 – 4 persons | 60,00 € |
| ACI Marina Dubrovnik (Komolac) | 1 – 4 persons | 60,00 € |
| Orašac (Sun Gardens Resort) | 1 – 4 persons | 75,00 € |
| Slano | 1 – 4 persons | 100,00 € |
| Ston (Pelješac) | 1 – 4 persons | 125,00 € |
| Orebić | 1 – 4 persons | 220,00 € |
| Makarska | 1 – 4 persons | 290,00 € |
| Split | 1 – 4 persons | 350,00 € |
| Split (with stop in Ston) | 1 – 4 persons | 400,00 € |
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina Transfers / Transferi u BiH | ||
| Border Crossing Ivanica (BiH) | 1 – 4 persons | 45,00 € |
| Trebinje (BiH) | 1 – 4 persons | 80,00 € |
| Neum (BiH) | 1 – 4 persons | 140,00 € |
| Međugorje (BiH) | 1 – 4 persons | 240,00 € |
| Mostar (BiH) | 1 – 4 persons | 270,00 € |
| Sarajevo (BiH) | 1 – 4 persons | 400,00 € |
| 🇲🇪 Montenegro Transfers / Transferi u Crnu Goru | ||
| Border Crossing (MNE) | 1 – 4 persons | 50,00 € |
| Herceg Novi (MNE) | 1 – 4 persons | 80,00 € |
| Tivat (MNE) | 1 – 4 persons | 160,00 € |
| Kotor (MNE) | 1 – 4 persons | 170,00 € |
| Budva (MNE) | 1 – 4 persons | 200,00 € |
| Sveti Stefan (MNE) | 1 – 4 persons | 210,00 € |
| Petrovac (MNE) | 1 – 4 persons | 220,00 € |
| Bar (MNE) | 1 – 4 persons | 230,00 € |
| Podgorica (MNE) | 1 – 4 persons | 240,00 € |
Pursuant to the Decision of the Government of the Republic of Croatia on price control measures (Official Gazette No. 101/2026), all listed prices for taxi rides, excursions, and transfer services are identical to the prices applicable on September 10, 2026.
Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 101/2026), sve istaknute cijene autotaksi vožnji, izleta i transfera identične su cijenama koje su bile važeće na dan 10. rujna 2026. godine.